#
geboren
overleden
   
1 .....
2 Alle ALLEMA 1898 1967
3 Dirk BAARDA 1856 1929
4 Dirk (Willems) BAKKER 1829 1871
5 Johanna (Siebrens) BAKKER 1770 1834
6 Aaltje BANTEMA 1867 1942
7 Johanna Helena Juliana BEMP 1817 1881
8 Tjaaktje BLOKSMA 1903 1981
9 Hendrika Johanna BOGNETTEAU 1919 1981
10 Pieter BONNEMA 1934 1998
11 Theunis BRAAM 1949 2005
12 Dieuwke BROUWERS 1863 1944
13 Johan Wilhelm BULTEN 1906 1979
14 Elisabeth Sophia (Betty) BUSTRAAN 1933 2009
15 Christiaan CORBIE 1919 1979
16 Baukje COUPERUS 1871 1948
17 Maria CUYPERS 1904
18 Marie de BRUIN 1909 2000
19 Gerben (Olferts) de GROOT 1780 1849
20 Helena de HAAN 1834 1915
21 Maria de HAAN 1939 2010
22 Eeuwe de JONG 1930 2002
23 Gerke de JONG 1906 1962
24 Hessel (Annes) de JONG 1885 1955
25 Lolkje de JONG 1797 1842
26 Jannetje de KRUIF 1906
27 Reinder de LANGE 1926 2006
28 Johanna Katharina de SWART 1918 2006
29 Aukje de VRIES 1929 2007
30 Douwe de VRIES 1876 1937
31 Eeltje de VRIES 1931 2004
32 Jille de VRIES 1867 1950
33 Luitje de VRIES 1907 2001
34 Pytsje de VRIES 1921 2003
35 Rixtje (Pieters) de VRIES 1820 1888
36 Sjoerd Hendrikus de VRIES 1953
37 Jenneke DEN BURGER 1896 1955
38 Marinus DEN BURGER 1893 1963
39 Bouwgien (Tebbes) DOMDRIEST 1790 1871
40 Johannes DROGE 1878 1957
41 Maria Anna ELSING 1882
42 Maria Susanne EVERTS 1862 1895
43 Barteltje (Ates) FEENSTRA 1748 1825
44 Elske (Petrus) FERWEDA 1844
45 Hendrik Willem FERWERDA 1907 1976
46 Johan Willem Casper FISCHER 1907 1983
47 Tjeerd FLOOTMAN 1914 1992
48 Stoffertje FRANS 1891
49 Hendrikje GEERHOF 1910 2006
50 Tjaltje (Gerkes) GERCOMA 1722 1803
51 Pietterich GERRIJTS 1650 1710
52 Jacoba GRONDSMA 1905 1982
53 Oege (Siebrens) GROUWSTRA 1817 1896
54 Abe (Pieters) HAINJA 1845 1909
55 Cornelis HAKKERT 1859 1941
56 Hendrina Johanna Josephina HALLEBEEK 1923
57 Antoni Josephus HARDOK 1905
58 Baukien HEERKES 1740 1773
59 Klaaske (Gerbens) HOEKSTRA 1816 1894
60 Cornelia HOFFMAN 1907 2004
61 Petronella HOFMAN 1930
62 Margareta HOGEBOOM 1912 2000
63 Dirkje Iedes HOGENBRUG 1825 1890
64 Jacob Reijer HUMME 1862 1918
65 Jan HUYKMAN 1858
66 Rinske IJNSES 1782 1848
67 Johannes JACOBS 1830 1902
68 Iebeltje JANS 1856
69 Aukje JANSEN 1842 1912
70 Christiaan Nicolaas JANSEN 1895 1974
71 Wilhelmus Hendrikus JANSEN 1906 1958
72 Jan Willem JANSSEN 1911 1979
73 Trijntje JASPER 1869 1902
74 Hester JONGENEELEN 1937 1997
75 Pieter (Hendriks) JONKMAN 1815
76 Albertus JUCKERS 1855 1918
77 Peter Willem KALDENBERG 1866
78 Dieuwke (Hayes) KAMSTRA 1790
79 Evert KINDERMANS 1902
80 Renske KLOK 1868 1946
81 Tjettje KNOL 1911 2003
82 Hiltje (Jans ) KOOI 1807 1862
83 Uilke KOOISTRA 1921 1996
84 Willem KOOLSTRA 1929 2002
85 Arend KORS 1913 1981
86 Maria Theresia KREIJEN 1905
87 Carolus Antonius KRENS 1917 1988
88 Catharina (Willemina) KRIJGSMAN 1821 1901
89 Magdalena KRIKKE 1930 1991
90 Anskje KROEZE 1904 1982
91 Jantje KROT 1824 1908
92 Doetje KUITERT 1897 1982
93 Maaike KUPERUS 1909 1978
94 Trijntje LAFFRA 1909 1956
95 wed. Hendrika Gerdina LANGEN-POST 1887 1962
96 Dirk LEERENTVELD 1890 1968
97 Frederik Gerard LENDERINK 1940 1977
98 Jan Laurens LEUJES 1897 1969
99 Hendrik LIEZENGA 1902 1972
100 Hendrik MEIJER 1902 1955
Laatst aangepast: 26 december 2011
Joaktree 1.4.0 (2009-2023)